Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансова звітність малого підприємства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня №1” Запорізької міської ради | за ЄДРПОУ | 20498781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Територія | Запорізька | за КОАТУУ | 2310136700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання |
Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня кількість працівників, осіб | 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адреса, телефон | вулиця Чумаченка, буд.21 А, м.Запоріжжя, Запорізька обл., 69104 | 0612207059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Баланс | Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 31 грудня | 2019 | р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актив | Код рядка |
На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематеріальні активи | 1000 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 1001 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
накопичена амортизація | 1002 | ( ) | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні засоби: | 1010 | 38,270.3 | 37,475.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 1011 | 84,922.7 | 86,289.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
знос | 1012 | -46,652.4 | -48,813.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові біологічні активи | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 1095 | 38,270.3 | 37,479.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запаси: | 1100 | 1,768.2 | 1,670.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі готова продукція | 1103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні біологічні активи | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 30.9 | 179.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 43.1 | 46.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 318.0 | 619.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 1190 | 2.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 1195 | 2,163.1 | 2,531.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 1300 | 40,433.4 | 40,010.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пасив | Код рядка |
На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатковий капітал | 1410 | 46,205.4 | 47,314.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -5,963.1 | -8,244.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 1425 | ( | ) | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 1495 | 40,242.3 | 39,092.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення |
1595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Поточні зобов’язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товари, роботи, послуги | 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками з бюджетом | 1620 | 8.1 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками зі страхування | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками з оплати праці | 1630 | 35.0 | 38.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 34.7 | 804.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 113.3 | 67.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом III | 1695 | 191.1 | 918.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 1900 | 40,433.4 | 40,010.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | рік | 2019 | р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 2-м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ДКУД | 1801007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаття | Код рядка |
За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 | 2,968.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші операційні доходи | 2120 | 45,011.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші доходи | 2240 | 197.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 48,177.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | -2,377.2 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 2180 | -48,033.8 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші витрати | 2270 | -47.8 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | -50,458.8 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -2,281.8 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податок на прибуток | 2300 | ( | ) | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -2,281.8 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівник | В.П.Ротко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | І.В.Головіна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) |