Тарифи на послуги, які надаються в КНП «Міська лікарня №1» ЗМР за зверненням громадян без направлення лікаря по готівковому розрахунку
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн |
Консультативні послуги | ||
Консультація лікаря-отоларинголога | 1 відвідування | 66,00 |
Консультація лікаря-офтальмолога | 1 відвідування | 72,00 |
Консультація лікаря-хірурга | 1 відвідування | 83,00 |
Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 1 відвідування | 72,00 |
Консультація лікаря-уролога | 1 відвідування | 76,00 |
Консультація лікаря-дерматовенеролога | 1 відвідування | 74,00 |
Консультація лікаря-невропатолога | 1 відвідування | 71,00 |
Консультація лікаря-інфекціоніста | 1 відвідування | 73,00 |
Консультація лікаря-ендокринолога | 1 відвідування | 75,00 |
Консультація лікаря-гастроентеролога | 1 відвідування | 74,00 |
Консультація лікаря-кардіолога | 1 відвідування | 70,00 |
Консультація лікаря – кардіолога з проведенням ЕКГ | 1 відвідування | 125,00 |
Консультація лікаря-фізіотерапевта | 1 відвідування | 55,00 |
Оздоровчий масаж, гімнастика з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення. | ||
Масаж комірцевої зони | 1 сеанс | 43,00 |
Масаж попереково-крижової зони | 1 сеанс | 43,00 |
Масаж шийно-грудної зони | 1 сеанс | 52,00 |
Масаж комірцевої зони + голова | 1 сеанс | 52,00 |
Масаж комірцевої зони + руки | 1 сеанс | 59,00 |
Масаж попереково-крижової зони + ноги | 1 сеанс | 59,00 |
Масаж грудного відділу | 1 сеанс | 59,00 |
Масаж верхніх кінцівок | 1 сеанс | 59,00 |
Масаж нижніх кінцівок | 1 сеанс | 59,00 |
Лікувальна фізкультура (групові заняття) | 1 сеанс | 136,00 |
Лікувальна фізкультура (індивідуальне заняття) | 1 сеанс | 167,00 |
Рентгенологічні дослідження | ||
Проведення флюорографії (цифрове) | 1 дослідження | 53,00 |
Проведення рентгенографії (плівкове) з видачею плівки 24*30 | 1 дослідження | 62,00 |
Проведення рентгенографії (плівкове) з видачею плівки 30*40 | 1 дослідження | 71,00 |
Проведення рентгенографії (цифрове) в двох проекціях з видачею плівки 20*25 | 1 дослідження | 149,00 |
Проведення рентгенографії (цифрове) в двох проекціях з видачею плівки 35*43 | 1 дослідження | 268,00 |
Проведення рентгенографії (цифрове) | 1 дослідження | 81,00 |
Функціональні дослідження | ||
УЗД | 1 зона | 104,00 |
ЕКГ | 1 дослідження | 68,00 |
ЕКГ з фізичним навантаженням | 1 дослідження | 199,00 |
Велоергометрія | 1 дослідження | 210,00 |
Реоенцефалографія | 1 дослідження | 112,00 |
Реовазографія | 1 дослідження | 112,00 |
Холтер монітор | 1 дослідження | 230,00 |
СМАД | 1 дослідження | 146,00 |
Спірографія | 1 дослідження | 64,00 |
Спірографія з бронхолітичною пробою | 1 дослідження | 122,00 |
Фізікальні дослідження | ||
Обстеження передміхурової залози, пальцеве (після 40 років) | 1 дослідження | 58,00 |
Обстеження прямої кишки, пальцеве (після 40 років) | 1 дослідження | 58,00 |
Ендоскопічні дослідження | ||
Езофагогастродуоденоскопія | 1 дослідження | 333,00 |
Колоноскопія | 1 дослідження | 556,00 |
Бронхоскопія | 1 дослідження | 540,00 |
Лабораторні клінічні дослідження | ||
Загальний аналіз крові (ЗАК) | 1 дослідження | 86,00 |
Загальний аналіз крові – скорочений | 1 дослідження | 45,00 |
Визначення глюкози в крові | 1 дослідження | 48,00 |
Визначення кількості тромбоцитів | 1 дослідження | 64,00 |
Визначення кількості ретикулоцитів | 1 дослідження | 54,00 |
Визначення АлАТ | 1 дослідження | 74,00 |
Визначення АсАТ | 1 дослідження | 74,00 |
Визначення білірубіна | 1 дослідження | 60,00 |
Ліпідограма | 1 дослідження | 94,00 |
Визначення холестерину крові | 1 дослідження | 69,00 |
β-Ліпопротеїди | 1 дослідження | 63.00 |
Загальний білок | 1 дослідження | 65.00 |
Визначення тимолової проби | 1 дослідження | 58,00 |
Печінкові проби | 1 дослідження | 160,00 |
Ниркові проби | 1 дослідження | 112,00 |
Кров на РМП(досл.крові на сифіліс) -забор із пальця | 1 дослідження | 76,00 |
Кров на РМП(досл.крові на сифіліс) -забор із вени | 1 дослідження | 86,00 |
Дослідження на гельмінтози | 1 дослідження | 29,00 |
Відбиток на ентеробіоз | 1 дослідження | 43,00 |
Дослідження мазку на gh trich (флора,гонорея) | 1 дослідження | 48,00 |
Загальний аналіз сечі (ЗАС) | 1 дослідження | 54,00 |
Аналіз калу на приховану кров | 1 дослідження | 16,00 |
Визначення групи крові | 1 дослідження | 109,00 |
Аналіз крові на малярію | 1 дослідження | 118,00 |
Визначення α-амілази (діастаза) | 1 дослідження | 97,00 |
Білкові фракції | 1 дослідження | 106,00 |
Ревмопроби | 1 дослідження | 99,00 |
Коагулограма | 1 дослідження | 93,00 |
Визначення електролітів крові | 1 дослідження | 101,00 |
Копрограма | 1 дослідження | 37,00 |
Біохімічний аналіз крові | 1 дослідження | 359,00 |
Добова сеча на цукор | 1 дослідження | 35,00 |
Аналіз сечі по Нечипоренко | 1 дослідження | 38,00 |
Аналіз сечі за Зимницьким | 1 дослідження | 34,00 |
Ацетон в сечі | 1 дослідження | 17,00 |
Мікроальбумін в сечі | 1 дослідження | 21,00 |
Аналіз мокротиння на ВК | 1 дослідження | 191,00 |
Загальний аналіз мокротиння | 1 дослідження | 28,00 |
Альбуміни | 1 дослідження | 66,00 |
Сечева кислота | 1 дослідження | 83,00 |
Сіроглікоїди | 1 дослідження | 92,00 |
Згортання крові за Сухарєвим | 1 дослідження | 43,00 |
Тривалість кровотечі по Дюке | 1 дослідження | 21,00 |
Тест на виявлення Тропоніну | 1 дослідження | 287,00 |
Тест на виявлення Гепатиту В (HBsAg) | 1 дослідження | 245,00 |
Тест на виявлення Гепатиту С (HCV) | 1 дослідження | 245,00 |
Цитологічне дослідження біоматеріалу | 1 дослідження | 135,00 |
Lе-клетки | 1 дослідження | 162,00 |
Лабораторні бактеріологічні дослідження | ||
Бактеріологічне дослідження на носійство кишкових інфекцій при проведенні профілактичних обстежень. | 1 дослідження | 101,00 |
Бактеріологічне дослідження на наявність патогенного стафілококу при проведенні профілактичних | 1 дослідження | 94,00 |
Бактеріологічне дослідження виділення з носу на наявність патогенного стафілококу | 1 дослідження | 63,00 |
Бактеріологічне дослідження на патогенні ентеробактерії ( D, S, C) (шигели, сальмонели, ешеріхії) | 1 дослідження | 92,00 |
Бактеріологічне дослідження калу на патогенні ентеробактерії та УПФ (дозованим методом).
Випорожнення на патогенні (шигели, сальмонели, ешеріхії) та умовно-патогенні ентеробактерії, стафілококи, епідмаркери штамів. |
1 дослідження | 329,00 |
Бактеріологічне дослідження калу (сечі) на сальмонельоз | 1 дослідження | 338,00 |
Бактеріологічне дослідження на дисбактеріоз | 1 дослідження | 413,00 |
Бактеріологічне дослідження на дифтерію ( слиз зіву та носу) з профілактичною метою | 1 дослідження | 85,00 |
Бактеріологічне дослідження на дифтерію ( слиз зіву та носу) з діагностичною метою | 1 дослідження | 161,00 |
Бактеріологічне дослідження крові на стерильність | 1 дослідження | 199,00 |
Бактеріологічне дослідження сечі на стерильність | 1 дослідження | 186,00 |
Бактеріологічне дослідження біологічного матеріалу з ротової порожнини на мікрофлору | 1 дослідження | 214,00 |
Бактеріологічне дослідження біологічного матеріалу з носової порожнини на мікрофлору | 1 дослідження | 203,00 |
Бактеріологічне дослідження виділення відкритих ран | 1 дослідження | 186,00 |
Бактеріологічні дослідження виділення з глибоких ран та пунктатів | 1 дослідження | 185,00 |
Бактеріологічне дослідження соку передміхурової залози | 1 дослідження | 187,00 |
Бактеріологічне дослідження виділення чоловічих статевих органів ( з уретри) | 1 дослідження | 209,00 |
Бактеріологічне дослідження жіночих статевих органів | 1 дослідження | 204,00 |
Бактеріологічне дослідження виділення з вуха | 1 дослідження | 186,00 |
Бактеріологічне дослідження виділення з очей | 1 дослідження | 186,00 |
Бактеріологічне дослідження мокротиння | 1 дослідження | 239,00 |
Бактеріологічне дослідження ліквору | 1 дослідження | 221,00 |
Бактеріологічне дослідження грудного молока | 1 дослідження | 186,00 |
Визначення чутливості патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів до антибактеріальних та хіміотерапевтичних препаратів ( диско – дифузійний метод ) | 1 дослідження | 90,00 |
Бактеріологічне дослідження повітря на загальний вміст мікроорганізмів, золотистий стафілокок, плісняві гриби та дріжджі. | 1 дослідження | 124,00 |
Бактеріологічне дослідження стерильності хірургічного матеріалу та інструментарію, руки хірургів, операційне поле та інші вироби медичного призначення. | 1 дослідження | 81,00 |
Бактеріологічний контроль роботи дезінфекційної камери | 1 дослідження | 96,00 |
Бактеріологічне дослідження харчоблоку | 1 дослідження | 83,00 |
Контроль якості обробки білизни | 1 дослідження | 105,00 |
Дослідження дезінфекційних розчинів на контамінацію та чутливість до бактерій | 1 дослідження | 211,00 |
Змиви з об’єктів довкілля на стафілококи, стрептококи, ентерококи, гриби роду Кандида, ентеробактерії, неферментуючі грамнегативні бактерії | 1 дослідження | 159,00 |
Діагностика СOVID-19 | ||
Діагностика COVID-19 методом ПЛР | 1 дослідження | 968,00 |
Операції штучного переривання вагітності | ||
З препаратом пропофол | 1 процедура | 547,00 |
З препаратом тіопентал | 1 процедура | 615,00 |
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ № 240 від 29.04.2010 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України»;
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ № 246 від 21.05.2007 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»;
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ № 280 від 23.07.2002 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Записатися та отримати додаткову інформацію про вартість, порядок і терміни проведення профілактичного медичного огляду можна за телефоном: (061) 702-31-84 – реєстратура
За інформацією для укладання договору звертайтесь за телефоном: (061) 702-31-74 – Олена Володимирівна (провідний економіст)
Наше підприємство обслуговує такі підприємства як АТ «Укрзалізниця», Пасажирське вагонне депо Запоріжжя-1, Аптеки, ТОВ “Завод гумотехнічних виробів”, КНП”ЗРПЦ ЗОР”, ПрАТ “Запоріжавтотранс”, КНП “МЛЕ та ШМД”, ПАТ “ОТП Банк” (передрейсовий), районна адміністрація ЗМР по Комунарському району (передрейсовий), УСЗН ЗМР по Комунарському району (передрейсовий), КП «Наше місто», ДП “Запорізький облавтодор”, КУ “Геріатричний пансіонат” ЗОР, ТОВ “Міда ЛТД”, ТОВ “Соцсфера”, ТОВ “Таврія-М”, ТОВ “Босал Мануфактуринг Україна” та інші.