Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансова звітність малого підприємства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 07 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня №1” Запорізької міської ради | за ЄДРПОУ | 20498781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Територія | Запорізька | за КОАТУУ | 2310136700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання |
Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня кількість працівників, осіб | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адреса, телефон | вулиця Чумаченка, буд.21 А, м.Запоріжжя, Запорізька обл., 69104 | 0612207059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Баланс | Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 30 червня | 2019 | р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актив | Код рядка |
На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематеріальні активи | 1000 | 3,8 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 1001 | 3,9 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
накопичена амортизація | 1002 | -0,1 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні засоби: | 1010 | 37 374,6 | 34 933,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 1011 | 86 289,3 | 86 367,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
знос | 1012 | -48 914,7 | -51 434,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові біологічні активи | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 1095 | 37 378,4 | 34 937,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запаси: | 1100 | 1 670,1 | 1 546,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі готова продукція | 1103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні біологічні активи | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 179,7 | 37,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 46,9 | 94,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 187,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 619,6 | 833,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 13,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 1190 | 0,9 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 1195 | 2 530,7 | 2 702,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 1300 | 39 909,1 | 37 640,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пасив | Код рядка |
На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатковий капітал | 1410 | 47 314,4 | 47 098,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -9 782,0 | -16 853,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 1425 | ( | ) | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 1495 | 37 555,4 | 30 267,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення |
1595 | 1 436,2 | 1 999,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Поточні зобов’язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товари, роботи, послуги | 1615 | 1 051,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками з бюджетом | 1620 | 8,8 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками зі страхування | 1625 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками з оплати праці | 1630 | 37,6 | 77,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 804,0 | 477,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 67,1 | 3 742,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом III | 1695 | 917,5 | 5 373,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 1900 | 39 909,1 | 37 640,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | 1 півріччя | 2020 | р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 2-м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ДКУД | 1801007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаття | Код рядка |
За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 | 9 608,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші операційні доходи | 2120 | 16 883,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші доходи | 2240 | 251,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 26 742,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | -15 676,4 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 2180 | -18 313,5 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші витрати | 2270 | -0,5 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | -33 990,4 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -7 247,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податок на прибуток | 2300 | ( | ) | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -7 247,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівник | В.П.Ротко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | І.В.Головіна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||